Mercredi 02/04/2025 13h55
Angers /R1/ 1ère course
Attelé - Internationale - Groupe III - 64 000 €
Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 3100m
R1C1 - ANGERS - 16 partants - Attele - 6-9 ans - 3100 mètres - Départ vers 13h55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | Cote PMU | Cote Zeturf |
1 | Indy Dark | M7 | PLOQUIN Pau. PH. | MARY J.F. | (24) 0a 2a 1a 3a 1a | NC | NC |
2 | Gai Matin | H9 | BAZIRE J. M. | GILLOT G. | 2a 7a 0a (24) 8a 8a | NC | NC |
3 | Imperator D'Ela | H7 | BARRIER A. | VARIN M. | 0a (24) 5a 2a 1a 1a | NC | NC |
4 | June | F6 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 5m 9a (24) 8m 1m 3m | NC | NC |
5 | Hasur Dairpet | M8 | BRUNEAU J. | BRUNEAU J. | 0a 0a 8a (24) 4a 2a | NC | NC |
6 | Helios Si | H8 | HARDY S. | HARDY S. | 0a Da (24) 9a 1a 7a | NC | NC |
7 | Hasard D'Erable | H8 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 9a 9a 6a (24) Da 3a | NC | NC |
8 | Heliot De Cahot | H8 | PRIOUL F. | PRIOUL S. | (24) 3a 4a 8a 9a 4a | NC | NC |
9 | Halicia Bella | F8 | LEHERICEY J. | MARMION J.P. | 0a 5a (24) 1a 6a 4a | NC | NC |
10 | Iguski Sautonne | M7 | ABRIVARD M. | MARY C.A. | 5a 4a 7a (24) 2a 0a | NC | NC |
11 | Igrec De Celland | M7 | MONCLIN J. PH. | JARIEL CH. | (24) 8a 0a 3a 0a Da | NC | NC |
12 | Greco Bello | H9 | NIVARD F. | MARMION J.P. | 1a 2a 3a (24) 2a 3a | NC | NC |
13 | Ibiki De Houelle | M7 | RAFFIN E. | LEBLANC F. | 2a (24) 4a 8a 0a 5a | NC | NC |
14 | Grace Du Digeon | F9 | DREUX CH. | DREUX C. | 0a Aa 0m 8m (24) 9a | NC | NC |
15 | Gendreen | H9 | ABRIVARD J. E. | ABRIVARD L.CL. | 4a 4a (24) 6a 6a 2a | NC | NC |
16 | Ino Du Lupin | H7 | WIELS A. | MARMION J.P. | 1a (24) 1a 5a 2a 1a | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course